Wie viele Tage wird es für das neue Jahr geben? Countdown zum 2024 Spring Festival und Hot Spots im gesamten Netzwerk
Wenn sich das Frühlingsfest im Jahr 2024 nähert, konzentrieren sich heiße Themen im Internet allmählich auf den Kauf des Neujahres, das Ticket, das Ticket während des Frühlingsfestivals und Urlaubsarrangements ergriffen. Ab dem 22. Januar 2024 gibt es immer noch19 Tage. In diesem Artikel werden strukturierte Daten kombiniert, um den Hot -Inhalt in den letzten 10 Tagen im gesamten Netzwerk für Sie zu sortieren.
1. Schlüsselknoten für den Countdown zum Frühlingsfestival
Datum | Woche | Mondkalender | Die Anzahl der Tage vor dem Frühlingsfestival | Festival/Solar |
---|---|---|---|---|
22. Januar | Montag | Der 12. Tag des zwölften Mondmonats | 19 Tage | Große Erkältung |
28. Januar | Sonntag | Der 18. Tag des zwölften Mondmonats | 13 Tage | Spring Festival Peak |
4. Februar | Sonntag | Der 25. Tag des zwölften Mondmonats | 6 Tage | Beginn des Frühlings |
9. Februar | Freitag | Der dreißigste Tag des zwölften Mondmonats | 1 Tag | Mond Silvester |
2. Top 5 heiße Themen im gesamten Netzwerk in den letzten 10 Tagen
Rang | Thema | Popularitätsindex | Hauptplattformen | Verwandte Ereignisse |
---|---|---|---|---|
1 | Spring Festival Ticket Ticket Grabing Strategie | 980 Millionen | Weibo/Tiktok | 12306 Neue Subventionen Vorschriften |
2 | Frühjahrsfest -Gala -Programmvorhersage | 620 Millionen | Kuaishou/B Station | Director Spoiler Sprachprogramm |
3 | Neujahrsfestverbrauchsbericht | 540 Millionen | Taobao/Xiaohongshu | Der Umsatz von vorgefertigten Gerichten stieg um 300% an |
4 | Richtlinien zur Prävention des Frühjahrsfestivals an verschiedenen Orten | 410 Millionen | Wechat/Toutiao | Einschränkungen für Versammlungen wurden an vielen Orten aufgehoben |
5 | Neujahrsflagge Herausforderung | 370 Millionen | Tiktok/zhihu | Jahresplan für die KI -Generation |
3..
Gegenstand | Abgeschlossener Verhältnis | Im Verhältnis | Kein Anteil begann | Beliebte Städteunterschiede |
---|---|---|---|---|
Große Reinigung | 28% | 45% | 27% | Der Süden ist früher als der Norden |
Neujahrswarenkauf | 62% | 33% | 5% | Online -Bestellungen machen 73% aus |
Frühlingsfest -Couplet -Fensterblumen | 18% | Zweiundzwanzig% | 60% | North hängt mehr Bedeutung daran |
Rote Hüllkurve Vorbereitung | 41% | 30% | 29% | Der höchste durchschnittliche Betrag in Guangdong |
4. Besondere Erinnerung: Zeitplan für wichtige Angelegenheiten vor dem Frühlingsfestival
Basierend auf der Erfahrung der Vorjahre sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Zeitknoten der folgenden Angelegenheiten gelegt werden:
Gegenstand | Empfohlene Abschlusszeit | Grund Beschreibung |
---|---|---|
Express -Lieferaufhängung | Vor dem 1. Februar | Die meisten ausdrücklichen Lieferungen werden am 5. Februar ausgesetzt |
Silvesterdinnerreservierung | Vor dem 31. Januar | Beliebte Restaurants sind 20 Tage im Voraus ausgebucht |
Haarschnitt und Friseursalon | Vor dem 5. Februar | Die Preise verdoppeln sich, wenn sich das Frühjahrsfest nähert |
Fahrzeugwartung | Vor dem 3. Februar | Vermeiden Sie die Warteschlange vor dem Festival |
5. Beobachtung zu neuen Trends beim diesjährigen Frühlingsfestival
1.KI Neujahrsgrüße: Chatgpt generierte Segens Nutzung erhöhte sich um 1100% gegenüber dem Vorjahr um 1100%
2.Elektronische Neujahrswaren: Das Transaktionsvolumen der virtuellen roten Umschlagabdeckungen erreichte das dreifache der des gleichen Zeitraums des Vorjahres
3.Rückwärts -Spring -Festivalreisen: Der Anteil der jungen Menschen, die ihre Eltern für das neue Jahr in die Stadt bringen, hat erstmals 30% überschritten
4.Kulturelles neues Jahr: Die Anzahl der Reservierungen des Frühlingsfestivals der Museen stieg gegenüber dem Vorjahr um 85% gegenüber dem Vorjahr.
Sind Sie bereit, mit nur 19 Tagen vor dem Frühlingsfest bereit zu sein? Egal, ob Sie sich für eine traditionelle Wiedervereinigung oder auf neue Wege zum Feiern des neuen Jahres entscheiden, ich wünsche Ihnen allen ein sicheres und glückliches Frühlingsfest!
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details